参数项 | 详情数值 |
导热系数 W/mK | ≥250 |
体积电阻率 μΩ.cm | ≤6 |
粘度(Pa.s) | NA |
贴片工艺 | 带胶点/不带胶点 |
适用界面 | 金/银/钯 |
烧结气氛 | 真空/氮气 |
烧结温度(℃) | 250 |
烧结压力(MPa) | 20 |
烧结时间(min) | 5 |
剪切强度(MPa) | ≥50 |
深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花科创城润智研发中心2栋402
商务合作:haoxiner@xinyuanmat.com(郝女士)
国内业务:jacky.chen@xinyuanmat.com(陈先生)
海外业务:tao.gu@xinyuanmat.com(顾先生)
Copyright ©2021-2025 深圳芯源新材料有限公司 版权所有