参数项 | 详情数值 |
导热系数 W/mK | ≥260 |
体积电阻率 μΩ.cm | ≤4.0 |
粘度(Pa.s) | 10±2 |
贴片工艺 | 干贴 |
适用界面 | 金/银/铜 |
烧结气氛 | 空气/真空/氮气 |
烧结温度(℃) | 230 |
烧结压力(MPa) | 10 |
烧结时间(min) | 3 |
剪切强度(MPa) | ≥60 |
深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花科创城润智研发中心2栋402
商务合作:haoxiner@xinyuanmat.com(郝女士)
国内业务:jacky.chen@xinyuanmat.com(陈先生)
海外业务:tao.gu@xinyuanmat.com(顾先生)
Copyright ©2021-2025 深圳芯源新材料有限公司 版权所有